电炉加热变压器是专为电炉加热系统设计的电力设备,主要用于将输入的交流电压转换为适合电炉加热元件所需的低电压、大电流输出。通过精确的电压和电流控制,它能够实现对电炉加热过程的精准调控,确保加热效率和质量。
电炉加热变压器广泛应用于以下领域:
金属热处理行业:用于淬火、回火、退火等热处理工艺,为金属材料提供均匀稳定的加热环境,确保热处理质量。
玻璃制造行业:在玻璃熔化、成型等工艺中,为玻璃加热炉提供可靠的电力支持,保证玻璃的均匀加热和成型质量。
陶瓷烧结行业:为陶瓷烧结炉提供稳定的加热电源,确保陶瓷材料在高温烧结过程中的温度均匀性和一致性。
化工行业:用于反应釜加热、管道伴热等工艺,为化工生产过程提供高效、安全的加热解决方案。
电炉加热变压器 | |||
产品型号 | DDG(单相) / DSG(三相) | 感应耐压 | 2倍频率/ 2倍电压 /1分钟 |
额定容量 | 0.1KVA ~ 2500KVA (可定制) | 接地电阻 | 25A<100毫欧 |
输入电压 | 220V、380V、650V(可定制) | 温升 | F级≤100K;H级≤125K |
输出电压 | 3V、6V、9V、12V、15V、24V、36V(可定制) | 阻抗电压 | 约4% |
频率 | 50Hz / 60Hz | 变比 | <3% |
绝缘等级 | F级/ H级 (可选) | 冷却方式 | 自冷或风冷 |
绕组线材 | H级 漆包铝线 或 铜线 (可选) | 防护等级 | IP20,IP23,IP45,IP54,IP65 (可定制) |
绝缘方式 | H级绝缘漆真空浸漆 | 环境温度 | -25℃~+40℃ |
温升 | F级≤100K / H级≤125K | 海拔高度 | ﹤2000M |
工作效率 | ≥97% | 噪音 | ≤35-65dB (1米内) |
耐压测试 | 初级对次级2.5KV/1分钟 | 绝缘电阻 | 初级对次级2500V大于100兆欧 |
初级对地2.5KV/1分钟 | 初级对地2500V大于100兆欧 | ||
次级对地2.5KV/1分钟 | 次级对地2500V大于100兆欧 | ||
以上参数仅供参考,具体参数请联系客服,以实际设计参数为准! | |||
Electric furnace transformer | |||
Model | DDG( Single-phase ) / DSG(Three-phase) | Inductive withstand voltage | 2 times frequency/ 2 times voltage / 1 minute |
Capacity | 0.1KVA ~ 2500KVA (Customizable) | Ground resistance | 25A < 100 milliohms |
Input voltage | 220V、380V、650V(Customizable) | Temperature rise | class ≤ 100K; H class ≤ 125K |
Output voltage | 3V、6V、9V、12V、15V、24V、36V(Customizable) | Impedance voltage | approximately 4% |
Output voltage | 50Hz / 60Hz | Change Transform | <3% |
Insulation class | F/H (Customizable) | Cooling method | self-cooled or air-cooled |
winding wire | H grade aluminium wire or copper wire(Customizable) | Protection level | IP0, IP23, IP45, IP54, IP65 (customizable) |
Insulation method | H-class insulation paint vacuum dipping | ambient temperature | -25℃~+40℃ |
temperature rise | F-class≤100K / H-class≤125K | Altitude | ﹤2000M |
Work efficiency | ≥97% | noise | ≤35-65dB (Within 1 meter) |
Pressure resistance test | Primary to secondary 2.5KV/1 minute | Insulation resistance | Primary to secondary 2500V greater than 100 megohms |
Primary to ground 2.5KV/1 minute | Primary to ground 2500V greater than 100 megohms | ||
Secondary to ground 2.5KV/1 minute | Secondary to ground 2500V greater than 100 megohms | ||
The above parameters are for reference only. Please contact customer service for specific parameters, and the actual design parameters shall prevail! |